| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | ARCHTEX |
| Certificação: | SGS |
| Quantidade de ordem mínima: | 100KGS |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Saco tecido 25KG/ |
| Tempo de entrega: | dias 5-8working |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000 toneladas métricas/tonelada métrica pelo mês |
| Aparência: | Pó branco | Classificação: | Agente auxiliar químico |
|---|---|---|---|
| Cores: | Branco | Aplicativo de uso: | Folhas, tubos e acessórios de PVC rígidos |
| Volátil: | ≤1.5% | Viscosidade intrínseca (25°C): | 2.0-4.0 |
| Densidade em massa: | 00,35 g/cm3 | Tipo: | Aditivo plástico |
| Destacar: | pvc modifier,chemical auxiliary agent |
||
Características do produto:
Auxílio para o processamento de ácido acrílico produzido por tecnologia de polimerização por emulsão. O produto tem uma excelente capacidade de plastificação, acelera a fusão do PVC, melhora a resistência e a uniformidade da fusão, diminui a fractura da fusão e aumenta a compatibilidade,e sem efeitos adversos óbvios sobre as propriedades mecânicas do PVC, é assim amplamente aplicada à produção de PVC no país e no estrangeiro.
Pode acelerar o processo de plastificação do PVC, melhorar a propriedade reológica da fusão termoplástica, melhorar as propriedades mecânicas da fusão sob estado termoelástico,Melhorar a aparência dos produtos e outras funções abrangentesEmbora a quantidade de aditivos de processamento seja pequena, é muito importante melhorar o desempenho de processamento do PVC.
| Nome do produto | ACR Modificador de impacto para PVC |
| CAS | 25852-37-3 |
| Forma física | pó branco |
| Teor de filtragem- (sive de 0,45 mm) | ≤ 2,0% |
| A viscosidade intrínseca ((25°C) | 2.0~4.0 |
| Volátil (%) | ≤ 15 |
| Densidade a granel | 00,35 g/cm3 |
Aplicações:
Especialmente para o produto de PVC não transparente, também para folhas, perfis, filmes e placas de PVC.
Embalagem e armazenagem:
25 kg/saco: saco de lobo de PP com saco de PE.
Deve ser conservado em locais frescos e secos, com prazo de validade de dois anos, pode ainda ser utilizado se qualificado por inspecção após o prazo de validade.
![]()